機器特點:
全套自動化解決(jue) 方案、高效,與(yu) 全球領先的塗覆裝配工藝相同
身份識別、程序自動化調用、防呆、數據統計等功能
實現製造智能化。
係統介紹:
在線式全自動塗覆線,可單閥、雙閥塗覆、AOI自動檢測塗覆效果、自動存板,可選擇視覺定位,整板塗覆或選擇性塗覆。
設備說明:
1.布局為(wei) 總尺寸,單台機的詳細尺寸在分項明細表裏有呈現。
2.三防塗覆機,流水線有兩(liang) 段動力,獨立控製,獨立待料區,在噴塗機工作的時候,不會(hui) 有進料的可能,產(chan) 品噴塗完成,才會(hui) 給要料信號,產(chan) 品在待料取移至噴塗工作位。
項次 | 名稱及規格 | 單位 | 數量 | 外形尺寸 | 備注 |
一 | 塗覆機 | 台 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
二 | 接駁台 | 台 | 2 | L=500mm W=900mm H=1100mm | 高度 900 ± 20mm |
三 | AOI檢測機 | 台 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
四 | 存板機 | 台 | 1 | L=800mm W=800mm H=1500mm | 高度 900 ± 20mm |
參數表格:
噴塗機技術要求 | ||||
序號 | 設備 | 參數項目 | 技術要求 | 備注 |
1 | 軌道尺寸 | 50*50mm-600*600mm(軌道寬度必須可調性) | √ | |
2 | 軌道模式 | 采用不鏽鋼坦克鏈,雙層軌道往返設計 | √ | |
3 | 設計模式 | 線體(ti) 各設備功能獨立性拚接模式,各自標準smema線接口 | √ | |
4 | 開關(guan) 、繼電器 | 采用知名大品牌 | √ | |
5 | 馬達品牌 | 鬆下、三菱、西門子進口品牌(或同檔次一線進口品牌,其它不合格) | √ | |
6 | PLC品牌 | 鬆下、三菱、西門子進口品牌(或同檔次一線進口品牌,其它不合格) | √ | |
7 | 全自動噴塗機 | 噴塗精度 | 定位精度±200um | √ |
8 | 重複精度±200um | √ | ||
9 | 編程 | 手/自動均可 | √ | |
10 | 排風 | 自動排風係統 | √ | |
11 | x、y軸移動速度 | 0-1000MM/s | √ | |
12 | Z、U軸移動速度 | 0-400MM/s | √ | |
13 | Z軸高度 | 0-200MM | √ | |
14 | 噴頭 | 頭部雙閥配置針式與(yu) (噴霧式左右45°角噴塗能力5-10mm寬度) | √ | |
15 | 軸數 | X、Y、Z、U | √ | |
16 | 噴塗範圍及精度 | 噴塗範圍≥550mm*550mm,噴塗閥需精細化,噴塗厚度均勻,差異在0.1mm之內(nei) ; | √ | |
17 | 導軌寬窄調幅方式 | 自動調節 | √ | |
18 | 導軌運行速度 | 0-5m/min | √ | |
19 | 膠閥 | 針式膠閥、霧化閥、(適用矽膠三防漆 | √ | |
20 | 流向 | 流向可任意更改 | √ | |
21 | 氣罐 | 采用中小型氣罐 | √ | |
22 | 清洗方式 | 自動清洗 | √ | |
23 | 絲(si) 杆、滑塊 | 采用知名大品牌 | √ | |
24 | 伺服控製器 | 采用鬆下、三菱、西門子進口品牌三選一 | √ | |
25 | 軟件控製係統 | 采用研華工控電腦+IO板控製 | √ | |
26 | 周期時間 | 250*250mmPCB 22秒內(nei) 完成 | √ | |
備注:噴塗線各段設備規格參數請參照上述“通用參數”,若配置關(guan) 鍵電器品牌外則需要配置同類型同檔次品牌(與(yu) 鬆下、三菱同類進口一線品牌) |